






| Techninis parametras | Praktinis skirstymas į kategorijas |
|---|---|
| Šilumos išsklaidymo pajėgumas | Iki 300 W |
| Medžiaga | Aliuminis, varis |
| Aušinimo paviršius | Iki 500 cm² |
| Šilumnešio struktūra | Briaunuotas radiatorius |
| Paviršiaus apdorojimas | Anoduota, dengta milteliniu būdu |
| Temperatūros diapazonas | nuo -40 °C iki 70 °C |
| Taikymo sritis | Mechanikos inžinerija, valdymo sistemos |
| Ekonominis efektyvumas | Mažos CAPEX, mažos OPEX |
| Techninis parametras | Praktinis skirstymas į kategorijas |
|---|---|
| Šilumos išsklaidymo pajėgumas | Iki 5000 W |
| Medžiaga | Aliuminis, varis |
| Aušinimo paviršius | Iki 2000 cm² |
| Šilumnešio struktūra | Briaunotas radiatorius su ventiliatoriumi |
| Paviršiaus apdorojimas | Anoduota, dengta milteliniu būdu |
| Temperatūros diapazonas | nuo -40 °C iki 80 °C |
| Taikymo sritis | Didelės srovės, pramoninės sistemos |
| Ekonominis efektyvumas | Didelės CAPEX, vidutinės OPEX |
| Techninis parametras | Praktinis skirstymas į kategorijas |
|---|---|
| Šilumos išsklaidymo pajėgumas | Iki 10 000 W |
| Medžiaga | Aliuminis, nerūdijantis plienas |
| Aušinimo paviršius | Iki 3000 cm² |
| Aušinimo terpė | Vanduo, glikolis |
| Temperatūros diapazonas | nuo -40 °C iki 120 °C |
| Taikymo sritis | Duomenų centrai, didelės srovės sistemos |
| Aušinimo kontūras | Uždaroji grandinė |
| Ekonominis efektyvumas | Didelės investicijų sąnaudos, mažos OPEX |
| Techninis parametras | Praktinis skirstymas į kategorijas |
|---|---|
| Šilumos išsklaidymo pajėgumas | Iki 3000 W |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, specialūs lydiniai |
| Aušinimo paviršius | Iki 2000 cm² |
| Paviršiaus apdorojimas | Atsparus korozijai, apsauga nuo sprogimo |
| Temperatūros diapazonas | nuo -40 °C iki 70 °C |
| Taikymo sritis | Jūroje, ATEX, švarios patalpos |
| Apsaugos klasė | Nuo IP 65 iki IP 68, sertifikuota pagal ATEX |
| Ekonominis efektyvumas | Didelės investicijų sąnaudos, ilgalaikis efektyvumas |
| Techninis parametras | Praktinis skirstymas į kategorijas |
|---|---|
| Šilumos išsklaidymo pajėgumas | Iki 2000 W |
| Medžiaga | Aliuminis, varis |
| Aušinimo paviršius | Iki 1000 cm² |
| Šilumnešio struktūra | Modulinis, išplečiamas |
| Paviršiaus apdorojimas | Anoduota, dengta milteliniu būdu |
| Temperatūros diapazonas | Nuo -20 °C iki 50 °C |
| Taikymo sritis | Energijos tiekimas, mechanikos inžinerija |
| Ekonominis efektyvumas | Didelis lankstumas, vidutinės OPEX sąnaudos |
| Techninis parametras | Praktinis skirstymas į kategorijas |
|---|---|
| Aušinimo pajėgumas | Iki 100 W |
| Medžiaga | Aliuminis, varis |
| Temperatūros diapazonas | nuo -10 °C iki 70 °C |
| Aušinimo mechanizmas | Peltjė efektas |
| Taikymo sritis | Tikslioji įranga, medicinos technologijos |
| Ekonominis efektyvumas | Didelis efektyvumas esant mažam paviršiaus plotui |
| Techninis parametras | Praktinis skirstymas į kategorijas |
|---|---|
| Aušinimo pajėgumas | Iki 5000 W |
| Medžiaga | Varis, aliuminis |
| Temperatūros diapazonas | nuo -40 °C iki 100 °C |
| Taikymo sritis | Duomenų centrai, pramoniniai įrenginiai |
| Šilumos laidumas | Iki 4,5 W/K |
| Apsaugos klasė | Nuo IP 20 iki IP 54 |
| Techninis parametras | Praktinis skirstymas į kategorijas |
|---|---|
| Pastos šiluminis laidumas | 3-5 W/mK |
| Temperatūros diapazonas | nuo -50 °C iki 150 °C |
| Medžiaga | Aliuminis, varis |
| Taikymo sritis | Elektronika, puslaidininkių technologija |
| Dangos | Šilumai laidi pasta |
| Ekonominis efektyvumas | Didelis efektyvumas mažomis sąnaudomis |
| Techninis parametras | Praktinis skirstymas į kategorijas |
|---|---|
| Aušinimo pajėgumas | Iki 2000 W |
| Medžiaga | Varis, aliuminis |
| Temperatūros diapazonas | nuo -10 °C iki 70 °C |
| HF nuostoliai | Labai mažas (< 1 %) |
| Taikymo sritis | Telekomunikacijos, HF technologijos |
| Ekonominis efektyvumas | Didelės sąnaudos, labai didelis efektyvumas |
| Techninis parametras | Praktinis skirstymas į kategorijas |
|---|---|
| Aušinimo pajėgumas | Iki 500 W |
| Medžiaga | Aliuminis, varis |
| Temperatūros diapazonas | Nuo -20 °C iki 50 °C |
| Taikymo sritis | Kompaktiški prietaisai, nešiojamos sistemos |
| Dizainas | Apvali, korpuso struktūra |








