






| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique |
|---|---|
| Eingangsspannung | Jusqu'à 690 V |
| Tension de sortie | 230 V à 690 V |
| Courant nominal | Jusqu'à 6300 A |
| Indice de protection | IP 20 à IP 54 |
| Systèmes de protection | protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits |
| Puissance | Jusqu'à 2500 kVA |
| Plage de température | de -20°C à 50°C |
| Einsatzbereich | Industrie, bâtiments résidentiels, commerce |
| Rentabilité | Coûts d'investissement faibles (CAPEX), OPEX moyens |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique |
|---|---|
| Eingangsspannung | 10 kV à 30 kV |
| Tension de sortie | 400 V à 690 V |
| Courant nominal | Bis 5000 A |
| Indice de protection | IP 33 à IP 55 |
| Systèmes de protection | protection contre les courts-circuits et les surcharges |
| Puissance | Jusqu'à 5000 kVA |
| Plage de température | -25°C à 60°C |
| Einsatzbereich | Réseaux de distribution d'énergie, installations industrielles |
| Rentabilité | Efficacité élevée, OPEX moyen |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique |
|---|---|
| Eingangsspannung | 30 kV à 400 kV |
| Tension de sortie | 400 V à 690 V |
| Courant nominal | Jusqu'à 10000 A |
| Indice de protection | IP 54 à IP 67 |
| Systèmes de protection | protection contre les courts-circuits et les surcharges |
| Puissance | Jusqu'à 50.000 kVA |
| Plage de température | -25°C à 75°C |
| Einsatzbereich | Réseaux d'approvisionnement en énergie, centrales électriques |
| Rentabilité | Coûts d'investissement élevés (CAPEX), faibles OPEX |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique |
|---|---|
| Eingangsspannung | 10 kV à 30 kV |
| Tension de sortie | 400 V à 690 V |
| Courant nominal | Bis 5000 A |
| Indice de protection | IP 65 |
| Systèmes de communication | Compatible Smart Grid (IoT, contrôle à distance) |
| Efficacité | > ; 95 % |
| Plage de température | de -20°C à 60°C |
| Einsatzbereich | Réseaux intelligents, réseaux numériques |
| Rentabilité | Grande flexibilité, OPEX moyen |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique |
|---|---|
| Eingangsspannung | 10 kV à 30 kV |
| Tension de sortie | 400 V à 690 V |
| Courant nominal | Jusqu'à 2500 A |
| Indice de protection | IP 65 à IP 67 |
| Normes d'hygiène | Conforme à la FDA, conforme aux BPF |
| Refroidissement | Refroidi par air ou par liquide |
| Plage de température | de -20°C à 50°C |
| Einsatzbereich | Industrie chimique, industrie pharmaceutique |
| Rentabilité | Coûts d'investissement élevés (CAPEX), économies à long terme |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique |
|---|---|
| Tension d'entrée | 380 V à 690 V |
| Tension de sortie | 400 V à 690 V |
| Courant nominal | Jusqu'à 5000 A |
| Indice de protection | IP 65 à IP 68 |
| Redondance | N+1 redondance, 2N redondance |
| Systèmes de surveillance | Logiciel de surveillance de l'énergie intégré |
| Plage de température | 10°C à 35°C |
| Domaine d'utilisation | Centres de données, infrastructures informatiques |
| Rentabilité | Coûts d'investissement élevés, OPEX moyens |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique |
|---|---|
| Tension d'entrée | 10 kV à 30 kV |
| Tension de sortie | 400 V à 690 V |
| Courant nominal | Jusqu'à 3000 A |
| Indice de protection | IP 65 |
| Suivi | Surveillance intégrée en temps réel |
| Plage de température | de -20°C à 60°C |
| Domaine d'utilisation | Installations industrielles, réseaux de distribution d'énergie |
| Rentabilité | Efficacité élevée, OPEX moyen |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique |
|---|---|
| Tension d'entrée | 10 kV à 30 kV |
| Tension de sortie | 400 V à 690 V |
| Courant nominal | Jusqu'à 2500 A |
| Indice de protection | IP 68, certifié ATEX |
| Protection contre la corrosion | Revêtements spéciaux |
| Plage de température | de -40°C à 60°C |
| Domaine d'utilisation | Parcs éoliens offshore, environnements marins |
| Rentabilité | Coûts d'investissement élevés, longue durée de vie |






