






| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique | |
|---|---|---|
| Tension d'entrée | 110-400 V AC | |
| Tension de sortie | 24 V, 48 V, 110 V DC | |
| Courant nominal | Jusqu'à 1500 A | |
| Fréquence de commutation | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efficacité | > 90 % | |
| Puissance dissipée | < 5 % | |
| Indice de protection | IP 20 à IP 54 | |
| Plage de température | de -20°C à 50°C | |
| Mécanismes de protection | protection contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits | |
| Domaine d'utilisation | Construction de machines, petites installations | |
| Rentabilité | CAPEX faibles, OPEX modérés | |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique | |
|---|---|---|
| Tension d'entrée | 400-800 V AC | |
| Tension de sortie | 24 V à 1100 V DC | |
| Courant nominal | Jusqu'à 5000 A | |
| Fréquence de commutation | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efficacité | > 95 % | |
| Puissance dissipée | < 2 % | |
| Indice de protection | IP 20 à IP 65 | |
| Plage de température | de -20°C à 60°C | |
| Mécanismes de protection | protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions | |
| Domaine d'utilisation | courant de secours, applications à courant fort | |
| Rentabilité | CAPEX élevés, OPEX faibles | |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique | |
|---|---|---|
| Tension d'entrée | 380-1200 V AC | |
| Tension de sortie | 24 V, 48 V, 110 V DC | |
| Courant nominal | Jusqu'à 6000 A | |
| Fréquence de commutation | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efficacité | > 98 % | |
| Puissance dissipée | < 1 % | |
| Indice de protection | IP 55 à IP 66 | |
| Plage de température | -10°C à 60°C | |
| Redondance | Actif/en veille | |
| Domaine d'utilisation | Télécommunications, systèmes d'alimentation de secours | |
| Rentabilité | CAPEX élevés, OPEX faibles | |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique | |
|---|---|---|
| Tension d'entrée | 380-800 V AC | |
| Tension de sortie | 24 V à 1100 V DC | |
| Courant nominal | Jusqu'à 3000 A | |
| Fréquence de commutation | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efficacité | > 90 % | |
| Puissance dissipée | < 3 % | |
| Indice de protection | IP 65 à IP 68 | |
| Plage de température | de -40°C à 60°C | |
| Mécanismes de protection | Boîtiers résistants à la corrosion | |
| Domaine d'utilisation | Offshore, environnements extrêmes | |
| Rentabilité | Coûts d'investissement élevés, efficacité à long terme | |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique | |
|---|---|---|
| Tension d'entrée | 380-690 V AC | |
| Tension de sortie | 24 V, 48 V, 110 V DC | |
| Courant nominal | Jusqu'à 2000 A | |
| Fréquence de commutation | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efficacité | > 90 % | |
| Puissance dissipée | < 3 % | |
| Indice de protection | IP 65 à IP 68, certifié ATEX | |
| Plage de température | de -20°C à 50°C | |
| Mode de protection | Ex d, Ex e | |
| Domaine d'utilisation | Chimie, pharmacie, pétrole et gaz | |
| Rentabilité | Coûts d'investissement élevés, sécurité à long terme | |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique | |
|---|---|---|
| Tension d'entrée | 230-690 V AC | |
| Tension de sortie | 24 V, 48 V, 110 V DC | |
| Courant nominal | Jusqu'à 5000 A | |
| Fréquence de commutation | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efficacité | > 95 % | |
| Puissance dissipée | < 2 % | |
| Indice de protection | IP 20 à IP 65 | |
| Plage de température | -10°C à 60°C | |
| Construction modulaire | Oui | |
| Domaine d'utilisation | Distribution d'énergie, électricité de secours | |
| Rentabilité | Grande flexibilité, OPEX modérés | |
| Paramètre technique | Classement pertinent pour la pratique | |
|---|---|---|
| Tension d'entrée | 230-400 V AC | |
| Tension de sortie | 24 V, 48 V, 110 V DC | |
| Courant nominal | Jusqu'à 5000 A | |
| Fréquence de commutation | 50 Hz - 100 Hz | |
| Efficacité | > 97 % | |
| Puissance dissipée | < 1 % | |
| Indice de protection | IP 20 à IP 40 | |
| Plage de température | -10°C à 50°C | |
| Régulation de fréquence | Oui | |
| Domaine d'utilisation | Commande d'entraînement, construction mécanique | |
| Rentabilité | Grande flexibilité, OPEX modérés | |









