






| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering | |
|---|---|---|
| Indgangsspænding | 110-400 V AC | |
| Udgangsspænding | 24 V, 48 V, 110 V JÆVNSTRØM | |
| Nominel strøm | Op til 1500 A | |
| Skiftefrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
| Effektivitet | > 90 % | |
| Tab af strøm | < 5 % | |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 til IP 54 | |
| Temperaturområde | -20°C til 50°C | |
| Beskyttelsesmekanismer | Beskyttelse mod overbelastning, overspænding og kortslutning | |
| Anvendelsesområde | Maskinteknik, små systemer | |
| Økonomisk effektivitet | Lav CAPEX, moderat OPEX | |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering | |
|---|---|---|
| Indgangsspænding | 400-800 V AC | |
| Udgangsspænding | 24 V til 1100 V DC | |
| Nominel strøm | Op til 5000 A | |
| Skiftefrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
| Effektivitet | > 95 % | |
| Tab af strøm | < 2 % | |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 til IP 65 | |
| Temperaturområde | -20°C til 60°C | |
| Beskyttelsesmekanismer | Beskyttelse mod kortslutning, overbelastning og overspænding | |
| Anvendelsesområde | Nødstrøm, applikationer med høj strømstyrke | |
| Økonomisk effektivitet | Høj CAPEX, lav OPEX | |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering | |
|---|---|---|
| Indgangsspænding | 380-1200 V AC | |
| Udgangsspænding | 24 V, 48 V, 110 V JÆVNSTRØM | |
| Nominel strøm | Op til 6000 A | |
| Skiftefrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
| Effektivitet | > 98 % | |
| Tab af strøm | < 1 % | |
| Beskyttelsesklasse | IP 55 til IP 66 | |
| Temperaturområde | -10°C til 60°C | |
| Redundans | Aktiv/Standby | |
| Anvendelsesområde | Telekommunikation, nødstrømsanlæg | |
| Økonomisk effektivitet | Høj CAPEX, lav OPEX | |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering | |
|---|---|---|
| Indgangsspænding | 380-800 V AC | |
| Udgangsspænding | 24 V til 1100 V DC | |
| Nominel strøm | Op til 3000 A | |
| Skiftefrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
| Effektivitet | > 90 % | |
| Tab af strøm | < 3 % | |
| Beskyttelsesklasse | IP 65 til IP 68 | |
| Temperaturområde | -40°C til 60°C | |
| Beskyttelsesmekanismer | Korrosionsbestandigt hus | |
| Anvendelsesområde | Offshore, ekstreme miljøer | |
| Økonomisk effektivitet | Høje investeringsomkostninger, langsigtet effektivitet | |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering | |
|---|---|---|
| Indgangsspænding | 380-690 V AC | |
| Udgangsspænding | 24 V, 48 V, 110 V JÆVNSTRØM | |
| Nominel strøm | Op til 2000 A | |
| Skiftefrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
| Effektivitet | > 90 % | |
| Tab af strøm | < 3 % | |
| Beskyttelsesklasse | IP 65 til IP 68, ATEX-certificeret | |
| Temperaturområde | -20°C til 50°C | |
| Type af beskyttelse | Ex d, Ex e | |
| Anvendelsesområde | Kemikalier, lægemidler, olie og gas | |
| Økonomisk effektivitet | Høje investeringsomkostninger, langsigtet sikkerhed | |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering | |
|---|---|---|
| Indgangsspænding | 230-690 V AC | |
| Udgangsspænding | 24 V, 48 V, 110 V JÆVNSTRØM | |
| Nominel strøm | Op til 5000 A | |
| Skiftefrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
| Effektivitet | > 95 % | |
| Tab af strøm | < 2 % | |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 til IP 65 | |
| Temperaturområde | -10°C til 60°C | |
| Modulært design | Ja | |
| Anvendelsesområde | Strømfordeling, nødstrøm | |
| Økonomisk effektivitet | Høj fleksibilitet, moderat OPEX | |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering | |
|---|---|---|
| Indgangsspænding | 230-400 V AC | |
| Udgangsspænding | 24 V, 48 V, 110 V JÆVNSTRØM | |
| Nominel strøm | Op til 5000 A | |
| Skiftefrekvens | 50 Hz - 100 Hz | |
| Effektivitet | > 97 % | |
| Tab af strøm | < 1 % | |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 til IP 40 | |
| Temperaturområde | -10°C til 50°C | |
| Frekvensstyring | Ja | |
| Anvendelsesområde | Kontrol af drev, maskinteknik | |
| Økonomisk effektivitet | Høj fleksibilitet, moderat OPEX | |









