






| Technický parameter | Praktická kategorizácia | |
|---|---|---|
| Vstupné napätie | 110-400 V AC | |
| Výstupné napätie | 24 V, 48 V, 110 V DC | |
| Menovitý prúd | Do 1500 A | |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Účinnosť | > 90 % | |
| Strata výkonu | < 5 % | |
| Trieda ochrany | IP 20 až IP 54 | |
| Rozsah teplôt | -20 °C až 50 °C | |
| Ochranné mechanizmy | Ochrana proti preťaženiu, prepätiu a skratu | |
| Oblasť použitia | Strojárstvo, malé systémy | |
| Ekonomická efektívnosť | Nízke CAPEX, mierne OPEX | |
| Technický parameter | Praktická kategorizácia | |
|---|---|---|
| Vstupné napätie | 400-800 V AC | |
| Výstupné napätie | 24 V až 1100 V DC | |
| Menovitý prúd | Do 5000 A | |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Účinnosť | > 95 % | |
| Strata výkonu | < 2 % | |
| Trieda ochrany | IP 20 až IP 65 | |
| Rozsah teplôt | -20 °C až 60 °C | |
| Ochranné mechanizmy | Ochrana proti skratu, preťaženiu a prepätiu | |
| Oblasť použitia | Núdzové napájanie, vysokoprúdové aplikácie | |
| Ekonomická efektívnosť | Vysoké CAPEX, nízke OPEX | |
| Technický parameter | Praktická kategorizácia | |
|---|---|---|
| Vstupné napätie | 380-1200 V AC | |
| Výstupné napätie | 24 V, 48 V, 110 V DC | |
| Menovitý prúd | Do 6000 A | |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Účinnosť | > 98 % | |
| Strata výkonu | < 1 % | |
| Trieda ochrany | IP 55 až IP 66 | |
| Rozsah teplôt | -10 °C až 60 °C | |
| Prebytočnosť | Aktívne/pohotovostné | |
| Oblasť použitia | Telekomunikácie, systémy núdzového napájania | |
| Ekonomická efektívnosť | Vysoké CAPEX, nízke OPEX | |
| Technický parameter | Praktická kategorizácia | |
|---|---|---|
| Vstupné napätie | 380-800 V AC | |
| Výstupné napätie | 24 V až 1100 V DC | |
| Menovitý prúd | Do 3000 A | |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Účinnosť | > 90 % | |
| Strata výkonu | < 3 % | |
| Trieda ochrany | IP 65 až IP 68 | |
| Rozsah teplôt | -40°C až 60°C | |
| Ochranné mechanizmy | Korózii odolné puzdro | |
| Oblasť použitia | Na mori, v extrémnych prostrediach | |
| Ekonomická efektívnosť | Vysoké investičné náklady, dlhodobá efektívnosť | |
| Technický parameter | Praktická kategorizácia | |
|---|---|---|
| Vstupné napätie | 380-690 V AC | |
| Výstupné napätie | 24 V, 48 V, 110 V DC | |
| Menovitý prúd | Do 2000 A | |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Účinnosť | > 90 % | |
| Strata výkonu | < 3 % | |
| Trieda ochrany | IP 65 až IP 68, certifikát ATEX | |
| Rozsah teplôt | -20 °C až 50 °C | |
| Typ ochrany | Ex d, Ex e | |
| Oblasť použitia | Chemikálie, liečivá, ropa a plyn | |
| Ekonomická efektívnosť | Vysoké investičné náklady, dlhodobá bezpečnosť | |
| Technický parameter | Praktická kategorizácia | |
|---|---|---|
| Vstupné napätie | 230-690 V AC | |
| Výstupné napätie | 24 V, 48 V, 110 V DC | |
| Menovitý prúd | Do 5000 A | |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Účinnosť | > 95 % | |
| Strata výkonu | < 2 % | |
| Trieda ochrany | IP 20 až IP 65 | |
| Rozsah teplôt | -10 °C až 60 °C | |
| Modulárny dizajn | Áno | |
| Oblasť použitia | Distribúcia energie, núdzové napájanie | |
| Ekonomická efektívnosť | Vysoká flexibilita, mierne OPEX | |
| Technický parameter | Praktická kategorizácia | |
|---|---|---|
| Vstupné napätie | 230-400 V AC | |
| Výstupné napätie | 24 V, 48 V, 110 V DC | |
| Menovitý prúd | Do 5000 A | |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz - 100 Hz | |
| Účinnosť | > 97 % | |
| Strata výkonu | < 1 % | |
| Trieda ochrany | IP 20 až IP 40 | |
| Rozsah teplôt | -10 °C až 50 °C | |
| Riadenie frekvencie | Áno | |
| Oblasť použitia | Riadenie pohonu, strojárstvo | |
| Ekonomická efektívnosť | Vysoká flexibilita, mierne OPEX | |









