






| Технічний параметр | Практична категоризація | |
|---|---|---|
| Вхідна напруга | 110-400 В ЗМІННОГО СТРУМУ | |
| Вихідна напруга | 24 В, 48 В, 110 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ | |
| Номінальний струм | До 1500 А | |
| Частота перемикання | 50 Гц - 60 Гц | |
| Ефективність | > 90 % | |
| Втрата електроенергії | < 5 % | |
| Клас захисту | IP 20 до IP 54 | |
| Температурний діапазон | від -20°C до 50°C | |
| Механізми захисту | Захист від перевантаження, перенапруги та короткого замикання | |
| Сфера застосування | Машинобудування, малі системи | |
| Економічна ефективність | Низькі CAPEX, помірні OPEX | |
| Технічний параметр | Практична категоризація | |
|---|---|---|
| Вхідна напруга | 400-800 В ЗМІННОГО СТРУМУ | |
| Вихідна напруга | 24 В до 1100 В постійного струму | |
| Номінальний струм | До 5000 А | |
| Частота перемикання | 50 Гц - 60 Гц | |
| Ефективність | > 95 % | |
| Втрата електроенергії | < 2 % | |
| Клас захисту | IP 20 до IP 65 | |
| Температурний діапазон | від -20°C до 60°C | |
| Механізми захисту | Захист від короткого замикання, перевантаження та перенапруги | |
| Сфера застосування | Аварійне живлення, високовольтні додатки | |
| Економічна ефективність | Високі CAPEX, низькі OPEX | |
| Технічний параметр | Практична категоризація | |
|---|---|---|
| Вхідна напруга | 380-1200 В ЗМІННОГО СТРУМУ | |
| Вихідна напруга | 24 В, 48 В, 110 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ | |
| Номінальний струм | До 6000 А | |
| Частота перемикання | 50 Гц - 60 Гц | |
| Ефективність | > 98 % | |
| Втрата електроенергії | < 1 % | |
| Клас захисту | IP 55 до IP 66 | |
| Температурний діапазон | від -10°C до 60°C | |
| Надмірність | Активний/Режим очікування | |
| Сфера застосування | Телекомунікації, аварійні енергетичні системи | |
| Економічна ефективність | Високі CAPEX, низькі OPEX | |
| Технічний параметр | Практична категоризація | |
|---|---|---|
| Вхідна напруга | 380-800 В ЗМІННОГО СТРУМУ | |
| Вихідна напруга | 24 В до 1100 В постійного струму | |
| Номінальний струм | До 3000 А | |
| Частота перемикання | 50 Гц - 60 Гц | |
| Ефективність | > 90 % | |
| Втрата електроенергії | < 3 % | |
| Клас захисту | IP 65 до IP 68 | |
| Температурний діапазон | від -40°C до 60°C | |
| Механізми захисту | Корозійностійкий корпус | |
| Сфера застосування | Офшор, екстремальні умови | |
| Економічна ефективність | Високі інвестиційні витрати, довгострокова ефективність | |
| Технічний параметр | Практична категоризація | |
|---|---|---|
| Вхідна напруга | 380-690 В ЗМІННОГО СТРУМУ | |
| Вихідна напруга | 24 В, 48 В, 110 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ | |
| Номінальний струм | До 2000 А | |
| Частота перемикання | 50 Гц - 60 Гц | |
| Ефективність | > 90 % | |
| Втрата електроенергії | < 3 % | |
| Клас захисту | IP 65 - IP 68, сертифікований за стандартом ATEX | |
| Температурний діапазон | від -20°C до 50°C | |
| Тип захисту | Ex d, Ex e | |
| Сфера застосування | Хімія, фармацевтика, нафта і газ | |
| Економічна ефективність | Високі інвестиційні витрати, довгострокова безпека | |
| Технічний параметр | Практична категоризація | |
|---|---|---|
| Вхідна напруга | 230-690 В ЗМІННОГО СТРУМУ | |
| Вихідна напруга | 24 В, 48 В, 110 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ | |
| Номінальний струм | До 5000 А | |
| Частота перемикання | 50 Гц - 60 Гц | |
| Ефективність | > 95 % | |
| Втрата електроенергії | < 2 % | |
| Клас захисту | IP 20 до IP 65 | |
| Температурний діапазон | від -10°C до 60°C | |
| Модульна конструкція | Так. | |
| Сфера застосування | Розподіл електроенергії, аварійне живлення | |
| Економічна ефективність | Висока гнучкість, помірні операційні витрати | |
| Технічний параметр | Практична категоризація | |
|---|---|---|
| Вхідна напруга | 230-400 В ЗМІННОГО СТРУМУ | |
| Вихідна напруга | 24 В, 48 В, 110 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ | |
| Номінальний струм | До 5000 А | |
| Частота перемикання | 50 Гц - 100 Гц | |
| Ефективність | > 97 % | |
| Втрата електроенергії | < 1 % | |
| Клас захисту | IP 20 до IP 40 | |
| Температурний діапазон | від -10°C до 50°C | |
| Регулювання частоти | Так. | |
| Сфера застосування | Керування приводами, машинобудування | |
| Економічна ефективність | Висока гнучкість, помірні операційні витрати | |









