






| Műszaki paraméterek | Gyakorlati kategorizálás | |
|---|---|---|
| Bemeneti feszültség | 110-400 V AC | |
| Kimeneti feszültség | 24 V, 48 V, 110 V EGYENÁRAMÚ | |
| Névleges áram | 1500 A-ig | |
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Hatékonyság | > 90 % | |
| Teljesítményveszteség | < 5 % | |
| Védelmi osztály | IP 20-tól IP 54-ig | |
| Hőmérséklettartomány | -20°C és 50°C között | |
| Védelmi mechanizmusok | Túlterhelés-, túlfeszültség- és rövidzárlatvédelem | |
| Alkalmazási terület | Gépészet, kis rendszerek | |
| Gazdasági hatékonyság | Alacsony CAPEX, mérsékelt OPEX | |
| Műszaki paraméterek | Gyakorlati kategorizálás | |
|---|---|---|
| Bemeneti feszültség | 400-800 V AC | |
| Kimeneti feszültség | 24 V-tól 1100 V DC-ig | |
| Névleges áram | 5000 A-ig | |
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Hatékonyság | > 95 % | |
| Teljesítményveszteség | < 2 % | |
| Védelmi osztály | IP 20-tól IP 65-ig | |
| Hőmérséklettartomány | -20°C és 60°C között | |
| Védelmi mechanizmusok | Rövidzárlat-, túlterhelés- és túlfeszültségvédelem | |
| Alkalmazási terület | Vészhelyzeti áramellátás, nagyáramú alkalmazások | |
| Gazdasági hatékonyság | Magas CAPEX, alacsony OPEX | |
| Műszaki paraméterek | Gyakorlati kategorizálás | |
|---|---|---|
| Bemeneti feszültség | 380-1200 V AC | |
| Kimeneti feszültség | 24 V, 48 V, 110 V EGYENÁRAMÚ | |
| Névleges áram | 6000 A-ig | |
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Hatékonyság | > 98 % | |
| Teljesítményveszteség | < 1 % | |
| Védelmi osztály | IP 55-től IP 66-ig | |
| Hőmérséklettartomány | -10°C és 60°C között | |
| Redundancia | Aktív/Készenléti | |
| Alkalmazási terület | Távközlés, vészhelyzeti energiarendszerek | |
| Gazdasági hatékonyság | Magas CAPEX, alacsony OPEX | |
| Műszaki paraméterek | Gyakorlati kategorizálás | |
|---|---|---|
| Bemeneti feszültség | 380-800 V AC | |
| Kimeneti feszültség | 24 V-tól 1100 V DC-ig | |
| Névleges áram | 3000 A-ig | |
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Hatékonyság | > 90 % | |
| Teljesítményveszteség | < 3 % | |
| Védelmi osztály | IP 65-től IP 68-ig | |
| Hőmérséklettartomány | -40°C és 60°C között | |
| Védelmi mechanizmusok | Korrózióálló ház | |
| Alkalmazási terület | Offshore, szélsőséges környezet | |
| Gazdasági hatékonyság | Magas beruházási költségek, hosszú távú hatékonyság | |
| Műszaki paraméterek | Gyakorlati kategorizálás | |
|---|---|---|
| Bemeneti feszültség | 380-690 V AC | |
| Kimeneti feszültség | 24 V, 48 V, 110 V EGYENÁRAMÚ | |
| Névleges áram | 2000 A-ig | |
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Hatékonyság | > 90 % | |
| Teljesítményveszteség | < 3 % | |
| Védelmi osztály | IP 65-től IP 68-ig, ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik. | |
| Hőmérséklettartomány | -20°C és 50°C között | |
| A védelem típusa | Ex d, Ex e | |
| Alkalmazási terület | Vegyi anyagok, gyógyszerek, olaj és gáz | |
| Gazdasági hatékonyság | Magas beruházási költségek, hosszú távú biztonság | |
| Műszaki paraméterek | Gyakorlati kategorizálás | |
|---|---|---|
| Bemeneti feszültség | 230-690 V AC | |
| Kimeneti feszültség | 24 V, 48 V, 110 V EGYENÁRAMÚ | |
| Névleges áram | 5000 A-ig | |
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | |
| Hatékonyság | > 95 % | |
| Teljesítményveszteség | < 2 % | |
| Védelmi osztály | IP 20-tól IP 65-ig | |
| Hőmérséklettartomány | -10°C és 60°C között | |
| Moduláris kialakítás | Igen | |
| Alkalmazási terület | Energiaelosztás, vészhelyzeti áramellátás | |
| Gazdasági hatékonyság | Nagy rugalmasság, mérsékelt OPEX | |
| Műszaki paraméterek | Gyakorlati kategorizálás | |
|---|---|---|
| Bemeneti feszültség | 230-400 V AC | |
| Kimeneti feszültség | 24 V, 48 V, 110 V EGYENÁRAMÚ | |
| Névleges áram | 5000 A-ig | |
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz - 100 Hz | |
| Hatékonyság | > 97 % | |
| Teljesítményveszteség | < 1 % | |
| Védelmi osztály | IP 20-tól IP 40-ig | |
| Hőmérséklettartomány | -10°C és 50°C között | |
| Frekvenciaszabályozás | Igen | |
| Alkalmazási terület | Hajtásirányítás, gépészet | |
| Gazdasági hatékonyság | Nagy rugalmasság, mérsékelt OPEX | |









