






| Tehniskie parametri | Praktiska iedalīšana kategorijās | |
|---|---|---|
| Ieejas spriegums | 110-400 V MAIŅSTRĀVA | |
| Izejas spriegums | 24 V, 48 V, 110 V LĪDZSTRĀVAS | |
| Nominālā strāva | Līdz 1500 A | |
| Pārslēgšanas frekvence | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efektivitāte | > 90 % | |
| Jaudas zudums | < 5 % | |
| Aizsardzības klase | IP 20 līdz IP 54 | |
| Temperatūras diapazons | -20°C līdz 50°C | |
| Aizsardzības mehānismi | Pārslodzes, pārsprieguma un īssavienojuma aizsardzība | |
| Piemērošanas joma | Mašīnbūve, mazas sistēmas | |
| Ekonomiskā efektivitāte | Mazas CAPEX, mērenas OPEX | |
| Tehniskie parametri | Praktiska iedalīšana kategorijās | |
|---|---|---|
| Ieejas spriegums | 400-800 V MAIŅSTRĀVA | |
| Izejas spriegums | 24 V līdz 1100 V līdzstrāvas spriegums | |
| Nominālā strāva | Līdz 5000 A | |
| Pārslēgšanas frekvence | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efektivitāte | > 95 % | |
| Jaudas zudums | < 2 % | |
| Aizsardzības klase | IP 20 līdz IP 65 | |
| Temperatūras diapazons | -20°C līdz 60°C | |
| Aizsardzības mehānismi | Īssavienojuma, pārslodzes un pārsprieguma aizsardzība | |
| Piemērošanas joma | Avārijas strāvas, augstsprieguma lietojumi | |
| Ekonomiskā efektivitāte | Augstas CAPEX, zemas OPEX | |
| Tehniskie parametri | Praktiska iedalīšana kategorijās | |
|---|---|---|
| Ieejas spriegums | 380-1200 V MAIŅSTRĀVA | |
| Izejas spriegums | 24 V, 48 V, 110 V LĪDZSTRĀVAS | |
| Nominālā strāva | Līdz 6000 A | |
| Pārslēgšanas frekvence | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efektivitāte | > 98 % | |
| Jaudas zudums | < 1 % | |
| Aizsardzības klase | IP 55 līdz IP 66 | |
| Temperatūras diapazons | -10°C līdz 60°C | |
| Atlaišana | Aktīvs/ Gaidīšanas režīms | |
| Piemērošanas joma | Telekomunikācijas, avārijas elektroenerģijas sistēmas | |
| Ekonomiskā efektivitāte | Augstas CAPEX, zemas OPEX | |
| Tehniskie parametri | Praktiska iedalīšana kategorijās | |
|---|---|---|
| Ieejas spriegums | 380-800 V MAIŅSTRĀVA | |
| Izejas spriegums | 24 V līdz 1100 V līdzstrāvas spriegums | |
| Nominālā strāva | Līdz 3000 A | |
| Pārslēgšanas frekvence | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efektivitāte | > 90 % | |
| Jaudas zudums | < 3 % | |
| Aizsardzības klase | IP 65 līdz IP 68 | |
| Temperatūras diapazons | -40°C līdz 60°C | |
| Aizsardzības mehānismi | Pret koroziju izturīgs korpuss | |
| Piemērošanas joma | Jūrā, ekstrēmās vidēs | |
| Ekonomiskā efektivitāte | Augstas ieguldījumu izmaksas, ilgtermiņa efektivitāte | |
| Tehniskie parametri | Praktiska iedalīšana kategorijās | |
|---|---|---|
| Ieejas spriegums | 380-690 V MAIŅSTRĀVA | |
| Izejas spriegums | 24 V, 48 V, 110 V LĪDZSTRĀVAS | |
| Nominālā strāva | Līdz 2000 A | |
| Pārslēgšanas frekvence | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efektivitāte | > 90 % | |
| Jaudas zudums | < 3 % | |
| Aizsardzības klase | IP 65 līdz IP 68, ATEX sertifikāts | |
| Temperatūras diapazons | -20°C līdz 50°C | |
| Aizsardzības veids | Ex d, Ex e | |
| Piemērošanas joma | Ķimikālijas, farmācija, nafta un gāze | |
| Ekonomiskā efektivitāte | Augstas ieguldījumu izmaksas, ilgtermiņa drošība | |
| Tehniskie parametri | Praktiska iedalīšana kategorijās | |
|---|---|---|
| Ieejas spriegums | 230-690 V MAIŅSTRĀVA | |
| Izejas spriegums | 24 V, 48 V, 110 V LĪDZSTRĀVAS | |
| Nominālā strāva | Līdz 5000 A | |
| Pārslēgšanas frekvence | 50 Hz - 60 Hz | |
| Efektivitāte | > 95 % | |
| Jaudas zudums | < 2 % | |
| Aizsardzības klase | IP 20 līdz IP 65 | |
| Temperatūras diapazons | -10°C līdz 60°C | |
| Modulārais dizains | Jā | |
| Piemērošanas joma | Enerģijas sadale, avārijas jauda | |
| Ekonomiskā efektivitāte | Augsta elastība, mērena OPEX | |
| Tehniskie parametri | Praktiska iedalīšana kategorijās | |
|---|---|---|
| Ieejas spriegums | 230-400 V MAIŅSTRĀVA | |
| Izejas spriegums | 24 V, 48 V, 110 V LĪDZSTRĀVAS | |
| Nominālā strāva | Līdz 5000 A | |
| Pārslēgšanas frekvence | 50 Hz - 100 Hz | |
| Efektivitāte | > 97 % | |
| Jaudas zudums | < 1 % | |
| Aizsardzības klase | IP 20 līdz IP 40 | |
| Temperatūras diapazons | -10°C līdz 50°C | |
| Frekvences kontrole | Jā | |
| Piemērošanas joma | Piedziņas vadība, mašīnbūve | |
| Ekonomiskā efektivitāte | Augsta elastība, mērena OPEX | |









