






| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 1000 A |
| Spændingsområde | Op til 800 V DC |
| Skiftefrekvens | 50 Hz - 100 kHz |
| Tab af strøm | < 5 % |
| Boliger | DO-41, TO-220 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 til IP 54 |
| Temperaturområde | -40°C til 150°C |
| Økonomisk effektivitet | Lave omkostninger, høj pålidelighed |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 5000 A |
| Spændingsområde | Op til 1600 V DC |
| Skiftefrekvens | 50 Hz - 50 kHz |
| Tab af strøm | < 3 % |
| Boliger | TO-220, TO-247 |
| Beskyttelsesklasse | IP 54 |
| Temperaturområde | -40°C til 125°C |
| Økonomisk effektivitet | Høj pålidelighed, moderat OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 4000 A |
| Spændingsområde | Op til 3300 V DC |
| Skiftefrekvens | 20 kHz - 50 kHz |
| Tab af strøm | < 2 % |
| Boliger | TO-247, TO-263 |
| Beskyttelsesklasse | IP 65 |
| Temperaturområde | -40°C til 150°C |
| Økonomisk effektivitet | Høje investeringsomkostninger, lav OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 3000 A |
| Spændingsområde | Op til 1200 V DC |
| Skiftefrekvens | 50 Hz - 500 kHz |
| Tab af strøm | < 1 % |
| Boliger | TO-220, TO-247 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 |
| Temperaturområde | -40°C til 125°C |
| Økonomisk effektivitet | Høj effektivitet med lav OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 1500 A |
| Spændingsområde | Op til 600 V DC |
| Skiftefrekvens | 20 kHz - 100 kHz |
| Tab af strøm | < 1 % |
| Boliger | TO-220, TO-263 |
| Beskyttelsesklasse | IP 40 |
| Temperaturområde | -40°C til 125°C |
| Økonomisk effektivitet | Lav CAPEX, høj effektivitet |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 3000 A |
| Spændingsområde | Op til 10 kV DC |
| Skiftefrekvens | Op til 1 MHz |
| Tab af strøm | < 2 % |
| Boliger | TO-220, TO-247 |
| Temperaturområde | -40°C til 200°C |
| Økonomisk effektivitet | Høj effektivitet med højere CAPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 50 A |
| Spændingsområde | 3,6 V til 200 V |
| Skiftefrekvens | Op til 100 kHz |
| Tab af strøm | < 1 % |
| Boliger | DO-41, TO-220 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 til IP 54 |
| Temperaturområde | -40°C til 150°C |
| Økonomisk effektivitet | Lave omkostninger, høj pålidelighed |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 500 A |
| Spændingsområde | 10 V til 1000 V |
| Skiftefrekvens | Op til 100 MHz |
| Tab af strøm | < 0,5 % |
| Boliger | DO-41, TO-220 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 til IP 54 |
| Temperaturområde | -40°C til 125°C |
| Økonomisk effektivitet | Meget høj effektivitet, lav OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 1000 A |
| Spændingsområde | Op til 1000 V |
| Skiftefrekvens | Op til 10 MHz |
| Tab af strøm | < 2 % |
| Boliger | TO-220, TO-263 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 |
| Temperaturområde | -40°C til 150°C |
| Økonomisk effektivitet | Høj effektivitet, lav OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 3000 A |
| Spændingsområde | Op til 1600 V DC |
| Skiftefrekvens | Op til 20 kHz |
| Tab af strøm | < 1 % |
| Boliger | TO-220, TO-247 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 |
| Temperaturområde | -40°C til 125°C |
| Økonomisk effektivitet | Lav OPEX, høj fleksibilitet |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 2000 A |
| Spændingsområde | Op til 10 kV DC |
| Skiftefrekvens | Op til 5 MHz |
| Tab af strøm | < 1 % |
| Boliger | TO-220, TO-263 |
| Temperaturområde | -40°C til 200°C |
| Økonomisk effektivitet | Høj effektivitet, moderat OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominel strøm | Op til 50 A |
| Spændingsområde | 230 V AC |
| Skiftefrekvens | 50 Hz |
| Tab af strøm | < 2 % |
| Boliger | TO-220, TO-263 |
| Temperaturområde | -40°C til 125°C |
| Økonomisk effektivitet | Lave omkostninger, høj fleksibilitet |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Udgangseffekt | Op til 100 mW |
| Bølgelængde | 850 nm til 1550 nm |
| Skiftefrekvens | Op til 1 GHz |
| Tab af strøm | < 5 % |
| Boliger | TO-39, TO-46 |
| Temperaturområde | -40°C til 85°C |
| Anvendelsesområde | Kommunikationsteknologi, sensorer |









