






| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 1000 A |
| Spenningsområde | Opp til 800 V DC |
| Omkoblingsfrekvens | 50 Hz - 100 kHz |
| Strømtap | < 5 % |
| Bolig | DO-41, TO-220 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 til IP 54 |
| Temperaturområde | -40 °C til 150 °C |
| Økonomisk effektivitet | Lave kostnader, høy pålitelighet |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 5000 A |
| Spenningsområde | Opp til 1600 V DC |
| Omkoblingsfrekvens | 50 Hz - 50 kHz |
| Strømtap | < 3 % |
| Bolig | TO-220, TO-247 |
| Beskyttelsesklasse | IP 54 |
| Temperaturområde | -40 °C til 125 °C |
| Økonomisk effektivitet | Høy pålitelighet, moderat OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 4000 A |
| Spenningsområde | Opp til 3300 V DC |
| Omkoblingsfrekvens | 20 kHz - 50 kHz |
| Strømtap | < 2 % |
| Bolig | TO-247, TO-263 |
| Beskyttelsesklasse | IP 65 |
| Temperaturområde | -40 °C til 150 °C |
| Økonomisk effektivitet | Høye investeringskostnader, lav OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 3000 A |
| Spenningsområde | Opp til 1200 V DC |
| Omkoblingsfrekvens | 50 Hz - 500 kHz |
| Strømtap | < 1 % |
| Bolig | TO-220, TO-247 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 |
| Temperaturområde | -40 °C til 125 °C |
| Økonomisk effektivitet | Høy effektivitet med lav OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 1500 A |
| Spenningsområde | Opp til 600 V DC |
| Omkoblingsfrekvens | 20 kHz - 100 kHz |
| Strømtap | < 1 % |
| Bolig | TO-220, TO-263 |
| Beskyttelsesklasse | IP 40 |
| Temperaturområde | -40 °C til 125 °C |
| Økonomisk effektivitet | Lav CAPEX, høy effektivitet |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 3000 A |
| Spenningsområde | Opp til 10 kV likestrøm |
| Omkoblingsfrekvens | Opp til 1 MHz |
| Strømtap | < 2 % |
| Bolig | TO-220, TO-247 |
| Temperaturområde | -40 °C til 200 °C |
| Økonomisk effektivitet | Høy effektivitet med høyere CAPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 50 A |
| Spenningsområde | 3,6 V til 200 V |
| Omkoblingsfrekvens | Opp til 100 kHz |
| Strømtap | < 1 % |
| Bolig | DO-41, TO-220 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 til IP 54 |
| Temperaturområde | -40 °C til 150 °C |
| Økonomisk effektivitet | Lave kostnader, høy pålitelighet |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 500 A |
| Spenningsområde | 10 V til 1000 V |
| Omkoblingsfrekvens | Opp til 100 MHz |
| Strømtap | < 0,5 % |
| Bolig | DO-41, TO-220 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 til IP 54 |
| Temperaturområde | -40 °C til 125 °C |
| Økonomisk effektivitet | Svært høy effektivitet, lav OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 1000 A |
| Spenningsområde | Opp til 1000 V |
| Omkoblingsfrekvens | Opp til 10 MHz |
| Strømtap | < 2 % |
| Bolig | TO-220, TO-263 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 |
| Temperaturområde | -40 °C til 150 °C |
| Økonomisk effektivitet | Høy effektivitet, lav OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 3000 A |
| Spenningsområde | Opp til 1600 V DC |
| Omkoblingsfrekvens | Opp til 20 kHz |
| Strømtap | < 1 % |
| Bolig | TO-220, TO-247 |
| Beskyttelsesklasse | IP 20 |
| Temperaturområde | -40 °C til 125 °C |
| Økonomisk effektivitet | Lav OPEX, høy fleksibilitet |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 2000 A |
| Spenningsområde | Opp til 10 kV likestrøm |
| Omkoblingsfrekvens | Opp til 5 MHz |
| Strømtap | < 1 % |
| Bolig | TO-220, TO-263 |
| Temperaturområde | -40 °C til 200 °C |
| Økonomisk effektivitet | Høy effektivitet, moderat OPEX |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Nominell strøm | Opp til 50 A |
| Spenningsområde | 230 V VEKSELSTRØM |
| Omkoblingsfrekvens | 50 Hz |
| Strømtap | < 2 % |
| Bolig | TO-220, TO-263 |
| Temperaturområde | -40 °C til 125 °C |
| Økonomisk effektivitet | Lave kostnader, høy fleksibilitet |
| Teknisk parameter | Praktisk kategorisering |
|---|---|
| Utgangseffekt | Opp til 100 mW |
| Bølgelengde | 850 nm til 1550 nm |
| Omkoblingsfrekvens | Opp til 1 GHz |
| Strømtap | < 5 % |
| Bolig | TO-39, TO-46 |
| Temperaturområde | -40 °C til 85 °C |
| Bruksområde | Kommunikasjonsteknologi, sensorer |









