






| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 1000 A |
| Jännitealue | Jopa 800 V DC |
| Kytkentätaajuus | 50 Hz - 100 kHz |
| Tehon menetys | < 5 % |
| Asuminen | DO-41, TO-220 |
| Suojausluokka | IP 20 - IP 54 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 150°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Alhaiset kustannukset, korkea luotettavuus |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 5000 A |
| Jännitealue | Jopa 1600 V DC |
| Kytkentätaajuus | 50 Hz - 50 kHz |
| Tehon menetys | < 3 % |
| Asuminen | TO-220, TO-247 |
| Suojausluokka | IP 54 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 125°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Korkea luotettavuus, kohtuullinen OPEX |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 4000 A |
| Jännitealue | Jopa 3300 V DC |
| Kytkentätaajuus | 20 kHz - 50 kHz |
| Tehon menetys | < 2 % |
| Asuminen | TO-247, TO-263 |
| Suojausluokka | IP 65 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 150°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Korkeat investointikustannukset, alhainen OPEX |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 3000 A |
| Jännitealue | Jopa 1200 V DC |
| Kytkentätaajuus | 50 Hz - 500 kHz |
| Tehon menetys | < 1 % |
| Asuminen | TO-220, TO-247 |
| Suojausluokka | IP 20 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 125°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Korkea hyötysuhde ja alhaiset OPEX-kustannukset |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 1500 A |
| Jännitealue | Jopa 600 V DC |
| Kytkentätaajuus | 20 kHz - 100 kHz |
| Tehon menetys | < 1 % |
| Asuminen | TO-220, TO-263 |
| Suojausluokka | IP 40 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 125°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Alhainen CAPEX, korkea hyötysuhde |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 3000 A |
| Jännitealue | Jopa 10 kV DC |
| Kytkentätaajuus | Enintään 1 MHz |
| Tehon menetys | < 2 % |
| Asuminen | TO-220, TO-247 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 200°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Korkea hyötysuhde korkeammilla CAPEX-kustannuksilla |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 50 A |
| Jännitealue | 3,6 V - 200 V |
| Kytkentätaajuus | Jopa 100 kHz |
| Tehon menetys | < 1 % |
| Asuminen | DO-41, TO-220 |
| Suojausluokka | IP 20 - IP 54 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 150°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Alhaiset kustannukset, korkea luotettavuus |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 500 A |
| Jännitealue | 10 V - 1000 V |
| Kytkentätaajuus | Jopa 100 MHz |
| Tehon menetys | < 0,5 % |
| Asuminen | DO-41, TO-220 |
| Suojausluokka | IP 20 - IP 54 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 125°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Erittäin korkea hyötysuhde, alhainen OPEX |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 1000 A |
| Jännitealue | Jopa 1000 V |
| Kytkentätaajuus | Enintään 10 MHz |
| Tehon menetys | < 2 % |
| Asuminen | TO-220, TO-263 |
| Suojausluokka | IP 20 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 150°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Korkea hyötysuhde, alhainen OPEX |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 3000 A |
| Jännitealue | Jopa 1600 V DC |
| Kytkentätaajuus | Enintään 20 kHz |
| Tehon menetys | < 1 % |
| Asuminen | TO-220, TO-247 |
| Suojausluokka | IP 20 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 125°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Alhaiset OPEX-kustannukset, suuri joustavuus |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 2000 A |
| Jännitealue | Jopa 10 kV DC |
| Kytkentätaajuus | Enintään 5 MHz |
| Tehon menetys | < 1 % |
| Asuminen | TO-220, TO-263 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 200°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Korkea hyötysuhde, kohtuullinen OPEX |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Nimellisvirta | Jopa 50 A |
| Jännitealue | 230 V AC |
| Kytkentätaajuus | 50 Hz |
| Tehon menetys | < 2 % |
| Asuminen | TO-220, TO-263 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 125°C |
| Taloudellinen tehokkuus | Alhaiset kustannukset, suuri joustavuus |
| Tekninen parametri | Käytännön luokittelu |
|---|---|
| Lähtöteho | Jopa 100 mW |
| Aallonpituus | 850 nm - 1550 nm |
| Kytkentätaajuus | Enintään 1 GHz |
| Tehon menetys | < 5 % |
| Asuminen | TO-39, TO-46 |
| Lämpötila-alue | -40°C - 85°C |
| Soveltamisala | Viestintätekniikka, anturit |









