






| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 1000 A |
| Voltage range | Up to 800 V DC |
| Switching frequency | 50 Hz - 100 kHz |
| Power loss | < 5 % |
| Housing | DO-41, TO-220 |
| Protection class | IP 20 to IP 54 |
| Temperature range | -40°C to 150°C |
| Economic efficiency | Low costs, high reliability |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 5000 A |
| Voltage range | Up to 1600 V DC |
| Switching frequency | 50 Hz - 50 kHz |
| Power loss | < 3 % |
| Housing | TO-220, TO-247 |
| Protection class | IP 54 |
| Temperature range | -40°C to 125°C |
| Economic efficiency | High reliability, moderate OPEX |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 4000 A |
| Voltage range | Up to 3300 V DC |
| Switching frequency | 20 kHz - 50 kHz |
| Power loss | < 2 % |
| Housing | TO-247, TO-263 |
| Protection class | IP 65 |
| Temperature range | -40°C to 150°C |
| Economic efficiency | High investment costs, low OPEX |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 3000 A |
| Voltage range | Up to 1200 V DC |
| Switching frequency | 50 Hz - 500 kHz |
| Power loss | < 1 % |
| Housing | TO-220, TO-247 |
| Protection class | IP 20 |
| Temperature range | -40°C to 125°C |
| Economic efficiency | High efficiency with low OPEX |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 1500 A |
| Voltage range | Up to 600 V DC |
| Switching frequency | 20 kHz - 100 kHz |
| Power loss | < 1 % |
| Housing | TO-220, TO-263 |
| Protection class | IP 40 |
| Temperature range | -40°C to 125°C |
| Economic efficiency | Low CAPEX, high efficiency |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 3000 A |
| Voltage range | Up to 10 kV DC |
| Switching frequency | Up to 1 MHz |
| Power loss | < 2 % |
| Housing | TO-220, TO-247 |
| Temperature range | -40°C to 200°C |
| Economic efficiency | High efficiency with higher CAPEX |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 50 A |
| Voltage range | 3.6 V to 200 V |
| Switching frequency | Up to 100 kHz |
| Power loss | < 1 % |
| Housing | DO-41, TO-220 |
| Protection class | IP 20 to IP 54 |
| Temperature range | -40°C to 150°C |
| Economic efficiency | Low costs, high reliability |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 500 A |
| Voltage range | 10 V to 1000 V |
| Switching frequency | Up to 100 MHz |
| Power loss | < 0,5 % |
| Housing | DO-41, TO-220 |
| Protection class | IP 20 to IP 54 |
| Temperature range | -40°C to 125°C |
| Economic efficiency | Very high efficiency, low OPEX |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 1000 A |
| Voltage range | Up to 1000 V |
| Switching frequency | Up to 10 MHz |
| Power loss | < 2 % |
| Housing | TO-220, TO-263 |
| Protection class | IP 20 |
| Temperature range | -40°C to 150°C |
| Economic efficiency | High efficiency, low OPEX |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 3000 A |
| Voltage range | Up to 1600 V DC |
| Switching frequency | Up to 20 kHz |
| Power loss | < 1 % |
| Housing | TO-220, TO-247 |
| Protection class | IP 20 |
| Temperature range | -40°C to 125°C |
| Economic efficiency | Low OPEX, high flexibility |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 2000 A |
| Voltage range | Up to 10 kV DC |
| Switching frequency | Up to 5 MHz |
| Power loss | < 1 % |
| Housing | TO-220, TO-263 |
| Temperature range | -40°C to 200°C |
| Economic efficiency | High efficiency, moderate OPEX |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Rated current | Up to 50 A |
| Voltage range | 230 V AC |
| Switching frequency | 50 Hz |
| Power loss | < 2 % |
| Housing | TO-220, TO-263 |
| Temperature range | -40°C to 125°C |
| Economic efficiency | Low costs, high flexibility |
| Technical parameter | Practical classification |
|---|---|
| Output power | Up to 100 mW |
| Wavelength | 850 nm to 1550 nm |
| Switching frequency | Up to 1 GHz |
| Power loss | < 5 % |
| Housing | TO-39, TO-46 |
| Temperature range | -40°C to 85°C |
| Field of application | Communication technology, sensors |









