






| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 1000 A |
| Rentang tegangan | Hingga 800 V DC |
| Frekuensi pengalihan | 50 Hz - 100 kHz |
| Kehilangan daya | < 5 % |
| Perumahan | DO-41, TO-220 |
| Kelas perlindungan | IP 20 hingga IP 54 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 150°C |
| Efisiensi ekonomi | Biaya rendah, keandalan tinggi |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 5000 A |
| Rentang tegangan | Hingga 1600 V DC |
| Frekuensi pengalihan | 50 Hz - 50 kHz |
| Kehilangan daya | < 3 % |
| Perumahan | TO-220, TO-247 |
| Kelas perlindungan | IP 54 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 125°C |
| Efisiensi ekonomi | Keandalan tinggi, OPEX sedang |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 4000 A |
| Rentang tegangan | Hingga 3300 V DC |
| Frekuensi pengalihan | 20 kHz - 50 kHz |
| Kehilangan daya | < 2 % |
| Perumahan | TO-247, TO-263 |
| Kelas perlindungan | IP 65 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 150°C |
| Efisiensi ekonomi | Biaya investasi tinggi, OPEX rendah |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 3000 A |
| Rentang tegangan | Hingga 1200 V DC |
| Frekuensi pengalihan | 50 Hz - 500 kHz |
| Kehilangan daya | < 1 % |
| Perumahan | TO-220, TO-247 |
| Kelas perlindungan | IP 20 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 125°C |
| Efisiensi ekonomi | Efisiensi tinggi dengan OPEX rendah |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 1500 A |
| Rentang tegangan | Hingga 600 V DC |
| Frekuensi pengalihan | 20 kHz - 100 kHz |
| Kehilangan daya | < 1 % |
| Perumahan | TO-220, TO-263 |
| Kelas perlindungan | IP 40 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 125°C |
| Efisiensi ekonomi | Belanja modal rendah, efisiensi tinggi |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 3000 A |
| Rentang tegangan | Hingga 10 kV DC |
| Frekuensi pengalihan | Hingga 1 MHz |
| Kehilangan daya | < 2 % |
| Perumahan | TO-220, TO-247 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 200°C |
| Efisiensi ekonomi | Efisiensi tinggi dengan CAPEX yang lebih tinggi |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 50 A |
| Rentang tegangan | 3,6 V hingga 200 V |
| Frekuensi pengalihan | Hingga 100 kHz |
| Kehilangan daya | < 1 % |
| Perumahan | DO-41, TO-220 |
| Kelas perlindungan | IP 20 hingga IP 54 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 150°C |
| Efisiensi ekonomi | Biaya rendah, keandalan tinggi |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 500 A |
| Rentang tegangan | 10 V hingga 1000 V |
| Frekuensi pengalihan | Hingga 100 MHz |
| Kehilangan daya | < 0,5 % |
| Perumahan | DO-41, TO-220 |
| Kelas perlindungan | IP 20 hingga IP 54 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 125°C |
| Efisiensi ekonomi | Efisiensi sangat tinggi, OPEX rendah |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 1000 A |
| Rentang tegangan | Hingga 1000 V |
| Frekuensi pengalihan | Hingga 10 MHz |
| Kehilangan daya | < 2 % |
| Perumahan | TO-220, TO-263 |
| Kelas perlindungan | IP 20 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 150°C |
| Efisiensi ekonomi | Efisiensi tinggi, OPEX rendah |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 3000 A |
| Rentang tegangan | Hingga 1600 V DC |
| Frekuensi pengalihan | Hingga 20 kHz |
| Kehilangan daya | < 1 % |
| Perumahan | TO-220, TO-247 |
| Kelas perlindungan | IP 20 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 125°C |
| Efisiensi ekonomi | OPEX rendah, fleksibilitas tinggi |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 2000 A |
| Rentang tegangan | Hingga 10 kV DC |
| Frekuensi pengalihan | Hingga 5 MHz |
| Kehilangan daya | < 1 % |
| Perumahan | TO-220, TO-263 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 200°C |
| Efisiensi ekonomi | Efisiensi tinggi, OPEX moderat |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Nilai saat ini | Hingga 50 A |
| Rentang tegangan | 230 V AC |
| Frekuensi pengalihan | 50 Hz |
| Kehilangan daya | < 2 % |
| Perumahan | TO-220, TO-263 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 125°C |
| Efisiensi ekonomi | Biaya rendah, fleksibilitas tinggi |
| Parameter teknis | Kategorisasi praktis |
|---|---|
| Daya keluaran | Hingga 100 mW |
| Panjang gelombang | 850 nm hingga 1550 nm |
| Frekuensi pengalihan | Hingga 1 GHz |
| Kehilangan daya | < 5 % |
| Perumahan | TO-39, TO-46 |
| Kisaran suhu | -40°C hingga 85°C |
| Bidang aplikasi | Teknologi komunikasi, sensor |









